-絶え間なく鍛えた者だけに栄誉が訪れる-

2006-01-05

OwnIndexの推移

日付 安静時 心拍数 推定最大 心拍数 OwnIndex 強度50% 心拍数 強度60% 心拍数 強度70% 心拍数 強度80% 心拍数 強度90% 心拍数 強度95% 心拍数
平成19年4月5日 45 178 41 111.50 124.80 138.10 151.40 164.70 171.35
平成18年9月15日 42 178 43 110.00 123.60 137.20 150.80 164.40 171.20
平成18年9月5日 47 176 40 111.50 124.40 137.30 150.20 163.10 169.55
平成18年7月15日 41 171 43 106.00 119.00 132.00 145.00 158.00 164.50
平成18年7月8日 46 173 43 109.50 122.20 134.90 147.60 160.30 166.65
平成18年7月1日 44 171 40 107.50 120.20 132.90 145.60 158.30 164.65
平成18年6月16日 42 170 41 106.00 118.80 131.60 144.40 157.20 163.60
平成18年6月9日 41 170 41 105.50 118.40 131.30 144.20 157.10 163.55
平成18年6月2日 45 170 40 107.50 120.00 132.50 145.00 157.50 163.75
平成18年5月26日 49 173 41 111.00 123.40 135.80 148.20 160.60 166.80
平成18年5月19日 46 171 41 108.50 121.00 133.50 146.00 158.50 164.75
平成18年5月12日 45 172 41 108.50 121.20 133.90 146.60 159.30 165.65
平成18年5月5日 48 175 40 111.50 124.20 136.90 149.60 162.30 168.65
平成18年4月28日 47 176 41 111.50 124.40 137.30 150.20 163.10 169.55
平成18年4月11日 55 173 - 114.00 125.80 137.60 149.40 161.20 167.10

0 コメント: