レース結果一覧表
日付 | 大会名 | フル | 30km | ハーフ | その他 |
2003年9月14日 | 第20回とよころサーモンマラソン | 02:08:18 | |||
2003年10月5日 | 2003十勝大平原ハーフマラソン | 01:56:49 | |||
2004年5月9日 | 第8回十勝マラソンを楽しむ会 | 01:53:59 | |||
2004年7月11日 | 第26回十勝健康マラソン | 01:48:33 | |||
2004年9月12日 | 第21回とよころサーモンマラソン | 04:40:59 | |||
2004年10月3日 | 第29回札幌マラソン | 01:51:56 | |||
2005年5月8日 | 第9回十勝マラソンを楽しむ会 | 10kmでリタイヤ | |||
2005年6月26日 | 第27回十勝健康マラソン | 01:56:30 | |||
2005年9月18日 | 第22回とよころサーモンマラソン | 04:15:25 | |||
2006年5月14日 | 第10回十勝マラソンを楽しむ会 | 02:04:17 | |||
2006年6月11日 | びえいヘルシーマラソン2006 | 01:46:30 | |||
2006年6月25日 | 第28回十勝健康マラソン | 01:48:25 | |||
2006年7月30日 | 第34回釧路湿原マラソン | 02:36:47 | |||
2006年9月17日 | 第23回とよころサーモンマラソン | 03:53:51 | |||
007年3月18日 | 第28回白糠ロードレース大会 | 10km 00:48:31 | |||
2007年4月22日 | ほんべつクロスカントリー大会 | (5.8km) 00:29:07 | |||
2007年4月29日 | 4時間耐久マラソン大会 | 36km | |||
2007年5月13日 | 第11回マラソンを楽しむ会 | 01:45:58 | |||
2007年6月24日 | 第29回十勝健康マラソン | 01:44:13 | |||
2007年7月29日 | 第35回釧路湿原マラソン | 02:26:16 | |||
2007年10月7日 | 第29回別海町パイロットマラソン | 03:48:18 | |||
2007年10月21日 | 第4回鵡川 ししゃも駅伝 | 1区4.4km(00:19:30)、とかちeRCは01:13:44。36位/96チーム中だった。 | |||
2007年11月4日 | 第10回 日産カップ・陸別こがらしマラソン | 01:53:04 | |||
2008/03/23 | 第29回白糠町ロードレース大会 | 10km (00:50:49) | |||
2008/04/20 | 第22回ほんべつ公園クロスカントリー大会 | 8km(00:40:50) | |||
2008/05/03 | 第一回eRCとかちフル記録会 | 40kmでリタイア(3:58:44) | |||
2008/05/25 | 洞爺湖マラソン 2008 | 03:45:18 | |||
2008/06/15 | 第12回 マラソンを楽しむ会 | 1:46:03 | |||
2008/07/27 | 第36回釧路湿原マラソン | 02:32:00 | |||
2008/08/31 | 2008北海道マラソン | 03:58:14 | |||
2008/10/05 | 第30回別海町パイロットマラソン | 04:05:35 | 3時間半を狙い突っ込む。歩きが入るほど撃沈する。 | ||
2008/10/26 | 第11回日産カップ陸別こがらしマラソン | 1:52:58 | キツかった。 | ||
2009/03/22 | 第30回白糠町ロードレース | 10km 00:50:05 |
0 コメント:
コメントを投稿