自ら伝説化しようとたくらんでムービーにしてみた。
カシミール3DのGPSデータ再生機能を使って自分の走りを再現、1コマ1コマ画像で出力するツールを使い、LAP毎のカナダさんと僕の位置関係を描画して動画化した。
人型のアイコンが僕(かなり見づらい)で、黄色の○印がカナダさんだ。
下表はFr201のLAPタイムとSplitタイムを表にしたもの。右端には両者のタイム差を記載した。
LAP | カナダLAP | カナダSPLIT | たしろLAP | たしろSPLIT | タイム差 |
1 | 0:04:49 | 0:04:49 | 0:04:28 | 0:04:28 | 0:00:21 |
2 | 0:04:54 | 0:09:43 | 0:04:42 | 0:09:10 | 0:00:33 |
3 | 0:04:51 | 0:14:34 | 0:04:45 | 0:13:55 | 0:00:39 |
4 | 0:05:00 | 0:19:34 | 0:04:49 | 0:18:44 | 0:00:50 |
5 | 0:05:00 | 0:24:34 | 0:04:49 | 0:23:33 | 0:01:01 |
6 | 0:05:04 | 0:29:38 | 0:04:57 | 0:28:30 | 0:01:08 |
7 | 0:05:10 | 0:34:48 | 0:04:57 | 0:33:27 | 0:01:21 |
8 | 0:05:00 | 0:39:48 | 0:05:04 | 0:38:31 | 0:01:17 |
9 | 0:04:51 | 0:44:39 | 0:04:52 | 0:43:23 | 0:01:16 |
10 | 0:04:49 | 0:49:28 | 0:04:51 | 0:48:14 | 0:01:14 |
11 | 0:04:52 | 0:54:20 | 0:04:56 | 0:53:10 | 0:01:10 |
12 | 0:04:54 | 0:59:14 | 0:04:56 | 0:58:06 | 0:01:08 |
13 | 0:04:44 | 1:03:58 | 0:04:54 | 1:03:00 | 0:00:58 |
14 | 0:04:46 | 1:08:44 | 0:04:47 | 1:07:47 | 0:00:57 |
15 | 0:04:51 | 1:13:35 | 0:04:54 | 1:12:41 | 0:00:54 |
16 | 0:04:50 | 1:18:25 | 0:04:37 | 1:17:18 | 0:01:07 |
17 | 0:04:53 | 1:23:18 | 0:05:00 | 1:22:18 | 0:01:00 |
18 | 0:04:52 | 1:28:10 | 0:04:58 | 1:27:16 | 0:00:54 |
19 | 0:04:54 | 1:33:04 | 0:04:55 | 1:32:11 | 0:00:53 |
20 | 0:04:58 | 1:38:02 | 0:05:02 | 1:37:13 | 0:00:49 |
21 | 0:04:55 | 1:42:57 | 0:05:09 | 1:42:22 | 0:00:35 |
22 | 0:04:57 | 1:47:54 | 0:04:50 | 1:47:12 | 0:00:42 |
23 | 0:04:54 | 1:52:48 | 0:05:02 | 1:52:14 | 0:00:34 |
24 | 0:04:53 | 1:57:41 | 0:04:57 | 1:57:11 | 0:00:30 |
25 | 0:04:58 | 2:02:39 | 0:05:08 | 2:02:19 | 0:00:20 |
26 | 0:05:00 | 2:07:39 | 0:05:03 | 2:07:22 | 0:00:17 |
27 | 0:05:16 | 2:12:55 | 0:05:19 | 2:12:41 | 0:00:14 |
28 | 0:05:04 | 2:17:59 | 0:05:22 | 2:18:03 | -0:00:04 |
29 | 0:05:08 | 2:23:07 | 0:04:42 | 2:22:45 | 0:00:22 |
30 | 0:02:37 | 2:25:44 | 0:03:31 | 2:26:16 | -0:00:32 |
また、29km地点で僕が逆転、30kmでカナダさんが再逆転するという劇的なデータになっているが、事実としては27kmくらいでたしろがカナダさんに抜かれ、肉薄する区間はあったものの抜きつ抜かれつというようなことはなかったことを申し上げる。
したがって、動画の作成にあたっては25kmの給水を終え、消防のところを左折したあたりから記憶による再現を試みカナダさんの印をピンクの○(一部黄色○も併用している)で再現してみた(再生速度を落とし、スロー再生にしてある)。
最大1分21秒先行していた僕がなぜ逃げ切りに失敗したのかを探るヒントになればと思う(大嘘)。
画像が良くないのは勘弁してください。オリジナルは良いんだけどなぁ...
そういえば、カナダさんとのタイム差が30秒程度なので、競技場に入ったときに視野に入っていたハズだが全く記憶にない(笑)。
2 コメント:
27k過ぎからのバトルリアルで面白かったです!
別海でもカナダさんとのバトル楽しみです
あ!そうそう私ですが息子が旭川これませんので別海に参戦します。
今年も浅井選手について走りたいです(3時間30分狙います)---私もバトルの仲間に
入れてください。
To:カッチさん
喜んでいただいて僕も嬉しいです(笑)。オリジナルの動画はもっと鮮明なのですが、GoogleVideoにアップするとこんな感じの画像になっちゃいます。GoogleVideoの画質が大手の中では最悪だという評判を目にしたことがありますが、どうやら本当のようです(今まで気にならなかったんだけどなぁ)。
別海へ参戦とのこと。3時間半ですか。僕はカッチさんとのバトルは難しいです(カッチさんが不調ならチャンスありかも!)。
コメントを投稿