日付 | 安静時 心拍数 | 推定最大 心拍数 | OwnIndex | 強度50% 心拍数 | 強度60% 心拍数 | 強度70% 心拍数 | 強度80% 心拍数 | 強度90% 心拍数 | 強度95% 心拍数 |
平成19年4月5日 | 45 | 178 | 41 | 111.50 | 124.80 | 138.10 | 151.40 | 164.70 | 171.35 |
平成18年9月15日 | 42 | 178 | 43 | 110.00 | 123.60 | 137.20 | 150.80 | 164.40 | 171.20 |
平成18年9月5日 | 47 | 176 | 40 | 111.50 | 124.40 | 137.30 | 150.20 | 163.10 | 169.55 |
平成18年7月15日 | 41 | 171 | 43 | 106.00 | 119.00 | 132.00 | 145.00 | 158.00 | 164.50 |
平成18年7月8日 | 46 | 173 | 43 | 109.50 | 122.20 | 134.90 | 147.60 | 160.30 | 166.65 |
平成18年7月1日 | 44 | 171 | 40 | 107.50 | 120.20 | 132.90 | 145.60 | 158.30 | 164.65 |
平成18年6月16日 | 42 | 170 | 41 | 106.00 | 118.80 | 131.60 | 144.40 | 157.20 | 163.60 |
平成18年6月9日 | 41 | 170 | 41 | 105.50 | 118.40 | 131.30 | 144.20 | 157.10 | 163.55 |
平成18年6月2日 | 45 | 170 | 40 | 107.50 | 120.00 | 132.50 | 145.00 | 157.50 | 163.75 |
平成18年5月26日 | 49 | 173 | 41 | 111.00 | 123.40 | 135.80 | 148.20 | 160.60 | 166.80 |
平成18年5月19日 | 46 | 171 | 41 | 108.50 | 121.00 | 133.50 | 146.00 | 158.50 | 164.75 |
平成18年5月12日 | 45 | 172 | 41 | 108.50 | 121.20 | 133.90 | 146.60 | 159.30 | 165.65 |
平成18年5月5日 | 48 | 175 | 40 | 111.50 | 124.20 | 136.90 | 149.60 | 162.30 | 168.65 |
平成18年4月28日 | 47 | 176 | 41 | 111.50 | 124.40 | 137.30 | 150.20 | 163.10 | 169.55 |
平成18年4月11日 | 55 | 173 | - | 114.00 | 125.80 | 137.60 | 149.40 | 161.20 | 167.10 |
-絶え間なく鍛えた者だけに栄誉が訪れる-
2006-01-05
OwnIndexの推移
2006-01-01
レース結果一覧
レース結果一覧表
日付 | 大会名 | フル | 30km | ハーフ | その他 |
2003年9月14日 | 第20回とよころサーモンマラソン | 02:08:18 | |||
2003年10月5日 | 2003十勝大平原ハーフマラソン | 01:56:49 | |||
2004年5月9日 | 第8回十勝マラソンを楽しむ会 | 01:53:59 | |||
2004年7月11日 | 第26回十勝健康マラソン | 01:48:33 | |||
2004年9月12日 | 第21回とよころサーモンマラソン | 04:40:59 | |||
2004年10月3日 | 第29回札幌マラソン | 01:51:56 | |||
2005年5月8日 | 第9回十勝マラソンを楽しむ会 | 10kmでリタイヤ | |||
2005年6月26日 | 第27回十勝健康マラソン | 01:56:30 | |||
2005年9月18日 | 第22回とよころサーモンマラソン | 04:15:25 | |||
2006年5月14日 | 第10回十勝マラソンを楽しむ会 | 02:04:17 | |||
2006年6月11日 | びえいヘルシーマラソン2006 | 01:46:30 | |||
2006年6月25日 | 第28回十勝健康マラソン | 01:48:25 | |||
2006年7月30日 | 第34回釧路湿原マラソン | 02:36:47 | |||
2006年9月17日 | 第23回とよころサーモンマラソン | 03:53:51 | |||
007年3月18日 | 第28回白糠ロードレース大会 | 10km 00:48:31 | |||
2007年4月22日 | ほんべつクロスカントリー大会 | (5.8km) 00:29:07 | |||
2007年4月29日 | 4時間耐久マラソン大会 | 36km | |||
2007年5月13日 | 第11回マラソンを楽しむ会 | 01:45:58 | |||
2007年6月24日 | 第29回十勝健康マラソン | 01:44:13 | |||
2007年7月29日 | 第35回釧路湿原マラソン | 02:26:16 | |||
2007年10月7日 | 第29回別海町パイロットマラソン | 03:48:18 | |||
2007年10月21日 | 第4回鵡川 ししゃも駅伝 | 1区4.4km(00:19:30)、とかちeRCは01:13:44。36位/96チーム中だった。 | |||
2007年11月4日 | 第10回 日産カップ・陸別こがらしマラソン | 01:53:04 | |||
2008/03/23 | 第29回白糠町ロードレース大会 | 10km (00:50:49) | |||
2008/04/20 | 第22回ほんべつ公園クロスカントリー大会 | 8km(00:40:50) | |||
2008/05/03 | 第一回eRCとかちフル記録会 | 40kmでリタイア(3:58:44) | |||
2008/05/25 | 洞爺湖マラソン 2008 | 03:45:18 | |||
2008/06/15 | 第12回 マラソンを楽しむ会 | 1:46:03 | |||
2008/07/27 | 第36回釧路湿原マラソン | 02:32:00 | |||
2008/08/31 | 2008北海道マラソン | 03:58:14 | |||
2008/10/05 | 第30回別海町パイロットマラソン | 04:05:35 | 3時間半を狙い突っ込む。歩きが入るほど撃沈する。 | ||
2008/10/26 | 第11回日産カップ陸別こがらしマラソン | 1:52:58 | キツかった。 | ||
2009/03/22 | 第30回白糠町ロードレース | 10km 00:50:05 |
登録:
投稿 (Atom)