下表が今回のLAPタイムと心拍数。去年のは「第28回白糠ロードレース大会-大会回顧-」の後半にある。
ラップ | 時間 | ラップタイム | 心拍数 | 最大 | 平均 | 最小 | 距離 | min/km |
1 | 00:04:49.00 | 00:04:49.00 | 163 | 187 | 163 | 71 | 1000 | 4:49 |
2 | 00:09:58.20 | 00:05:09.20 | 166 | 180 | 169 | 163 | 1000 | 5:09 |
3 | 00:14:58.30 | 00:05:00.10 | 173 | 175 | 172 | 168 | 1000 | 5:00 |
4 | 00:20:01.10 | 00:05:02.80 | 175 | 178 | 175 | 172 | 1000 | 5:02 |
5 | 00:25:10.00 | 00:05:08.90 | 170 | 177 | 174 | 170 | 1000 | 5:08 |
6 | 00:30:25.60 | 00:05:15.60 | 172 | 175 | 172 | 169 | 1000 | 5:15 |
7 | 00:35:33.00 | 00:05:07.40 | 169 | 176 | 171 | 167 | 1000 | 5:07 |
8 | 00:40:46.30 | 00:05:13.30 | 171 | 173 | 171 | 166 | 1000 | 5:13 |
9 | 00:45:56.80 | 00:05:10.50 | 171 | 174 | 171 | 168 | 1000 | 5:10 |
10 | 00:50:49.70 | 00:04:52.90 | 174 | 176 | 172 | 168 | 1000 | 4:52 |
6km過ぎからは下り基調だから、去年のLAPタイムは概ねコースなりにペースアップできていると思う。しかし、今年のは心拍数が去年より高水準で保てている割にはペースダウンを防ぐのがやっとで(というか前半に比べれば落ちているんだけど)、これでは5分のイーブンペースのランナーに簡単に抜かれてしまう筈だ。
原因はなんだろう。
体重+1.5kgくらいでこれほどの違いがでるだろうか?
単にスピード練習をしていなかったことが原因だろうか?
ま、原因はよく分からないけど、減量だけはシッカリしていかないとなるまい。
2 コメント:
データーしっかり見ましたよ(笑い)
「白糠町ロードレース」で検索したら
レース結果見れますよ。
To:カッチさん
レース結果見ました。
白糠は本当にレベルが高いですね。というか、僕が遅いスギなのかしら(笑)
コメントを投稿