「マラソン大会に関する意識調査」のアンケートについては、全国からたくさんのご回答をいただきました。ご協力いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。
さて、春先にさりげに締め切らさせていただいた「マラソン大会に関する意識調査」の集計が出来ましたので公開します。
(なお、途中で「問い」の変更をしたので、変更前に回答くださった方の分は、その趣旨を鑑みて「新問い」に反映させました)。私的総評(個人的な感想)
設問にはなかったが、いわゆるメジャーなビッグイベント的な大会は別格としてとらえ、それとは切り離してローカルな大会に関する回答であったように感じる。
一言でいうなら「周回コースでも良い、手伝いもする。参加賞はなんでも良いから安く走れる大会が欲しい」というのがランナーの本音だろうか。
集計結果「マラソン大会に関する意識調査」
問 1 あなたはランナーですか? | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
はい | 21 | 91.30% |
いいえ | 2 | 8.70% |
総回答人数23 | ||
問 2 あなたはボランティアとして、マラソンの大会運営に参加したことがありますか? | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
はい | 2 | 8.70% |
いいえ | 21 | 91.30% |
総回答人数23 | ||
問 3 あなたは機会があればボランティアとしてマラソンの大会運営に参加しても良いと思いますか? | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
はい | 19 | 82.61% |
いいえ | 4 | 17.39% |
総回答人数23 | ||
問 4 フルマラソン、ハーフマラソンのコースについての質問です。2005ヘルシンキ世界陸上やドーハのアジア大会で採用されたような「周回コース」をあなたが走るとしたらどう思いますか? | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
1周回7km程度なら良い。 | 4 | 17.39% |
1周回10km程度なら良い | 11 | 47.83% |
その他 | 8 | 34.78% |
総回答人数23 | ||
問 5 エイド(給水所)についての質問です。(複数回答可。距離はハーフ超を想定してください) | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
水 | 16 | 69.57% |
スポーツドリンク | 17 | 73.91% |
冷却用スポンジ | 11 | 47.83% |
バナナ | 12 | 52.17% |
その他 | 1 | 4.35% |
総回答人数23 | ||
問 6 参加費用についての質問です。 | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
2000円程度にして欲しい | 3 | 13.04% |
3000円以下にして欲しい | 17 | 73.91% |
4000円以下にして欲しい | 3 | 13.04% |
5000円以下にして欲しい | 0 | 0.00% |
その他 | 0 | 0.00% |
総回答人数23 | ||
問 7 参加賞(参加記念品)についての質問です。 | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
参加賞(参加記念品)は絶対必要 | 2 | 8.70% |
参加賞(参加記念品)はあった方が望ましい | 7 | 30.43% |
参加賞(参加記念品)はなくてもかまわない | 12 | 52.17% |
その他 | 2 | 8.70% |
総回答人数23 | ||
問 8 大会前日や大会当日のレースに支障のない前や後なら大会運営に参加しても良いと思いますか? | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
はい | 18 | 78.26% |
いいえ | 4 | 17.39% |
その他 | 1 | 4.35% |
総回答人数23 | ||
問 9 コンパクト(人手やお金)にマラソン大会を実施する上でのご意見、アイディアをお願いいたします。 | ||
自由回答形式ですので表示していません。 | ||
問 回答者のお住まい(都道府県名) | ||
選択肢 | 回答数 | 回答比率 |
北海道 | 10 | 43.48% |
青森県 | 1 | 4.35% |
宮城県 | 1 | 4.35% |
山形県 | 2 | 8.70% |
東京都 | 1 | 4.35% |
埼玉県 | 1 | 4.35% |
千葉県 | 2 | 8.70% |
新潟県 | 1 | 4.35% |
大阪府 | 1 | 4.35% |
山口県 | 1 | 4.35% |
徳島県 | 1 | 4.35% |
宮崎県 | 1 | 4.35% |
総回答人数 23 | 23 | 100% |
0 コメント:
コメントを投稿