仕事で街路調査することを良いことにFa、Frの実験を行って来た。
写真はスタート時の時刻確認の為撮影したもの。
いずれも同一時刻を取得していた。
仕事としては、午前の部、午後の部に分かれての現場調査なので、実験結果もそれに合わせて一覧表にしてみる。但し、ペーススムーシング機能は午前を「最高」、午後は「高」として設定した。
AM | Fa | Fr |
1 | 00:08:53 | 00:09:11 |
2 | 00:08:03 | 00:08:20 |
3 | 00:07:13 | 00:07:02 |
4 | 00:08:51 | 00:08:34 |
5 | 00:09:17 | 00:07:52 |
6 | 00:09:52 | 00:08:15 |
7 | 00:09:52 | 00:10:53 |
8 | 00:08:17 | 00:07:47 |
9 | 00:07:30 | 00:08:10 |
10 | 00:07:07 | 00:06:06 |
11 | 00:06:29 | 00:09:15 |
01:31:28 | 01:31:29 | |
Total Dis.(Km) | 10.38 | 10.66 |
PM | Fa | Fr |
1 | 00:12:20 | 00:11:42 |
2 | 00:08:22 | 00:08:17 |
3 | 00:09:56 | 00:09:57 |
4 | 00:07:52 | 00:07:39 |
5 | 00:09:33 | 00:09:49 |
6 | 00:09:18 | 00:09:33 |
7 | 00:07:14 | 00:07:22 |
8 | 00:07:46 | 00:07:45 |
9 | 00:09:11 | 00:09:04 |
10 | 00:04:15 | 00:04:40 |
01:25:52 | 01:25:52 | |
Total Dis.(Km) | 9.79 | 9.87 |
特に、午前のスムーシング機能を「最高」と設定した結果に効果が見られないのは残念に思う。
さて、過去の実験を振り返りつついよいよ結論を書かねばならないが、どう書いていいものやら...(滝汗)
とりあえず、本日の実験結果の報告をしておく。
0 コメント:
コメントを投稿