練習の目的
- 来シーズンの立ち上がりを早くする為、走る習慣を継続させる。
- 基礎持久力の維持
- スピードレベルの1ランクアップの準備
- 白糠町ロードレース大会に向けての準備トレーニング
禁止事項
- 過度なトレーニングの禁止(怪我防止、疲労を蓄積させたくない)
今月の練習メニュー(1~3週)
曜日 | 練習内容 | 設定ペース | 備考(反復回数とか) |
月 | 休みorゆっくりJog | 7~8分/km | 7km前後。 |
火 | Jog+W.S | 5~6分/km | 7km前後、W.Sも3~4本くらい |
水 | インターバル | 5分30~4分30秒/km | 700m×4、700m中B.Upしていく。1本目よりは2本目、3本目と設定タイムを上げる。 |
木 | 速目Jog | 5分半/km | アップJogのあと7km程度ペース維持で頑張る。 |
金 | 休みorゆっくりJog | 7~8分/km | 7km前後。 |
土 | やや速目Jog | 6分/km前後 | 7km前後。 |
日 | LSD | 7~8分/km | 90~150分 |
インターバルの中身(サンドームでの練習を前提にしている。このため175m×4周=700m)
始める前に2kmくらいのアップJogはしておきましょう。
周回 | 1セット目 | 2セット目 | 3セット目 | 4セット目 |
1 | 57sec | 55sec | 52sec | 52sec |
2 | 55sec | 55sec | 52sec | 50sec |
3 | 52sec | 52sec | 50sec | 47sec |
4 | 50sec | 50sec | 47sec | 44sec |
つなぎJog×2周 | 68sec | 68sec | 68sec | D.Jog |
今月の練習メニュー(4~6週)年末でかなり忙しい時期。3日に一度は走りたい。
曜日 | 練習内容 | 設定ペース | 備考(反復回数とか) |
月 | 休み or ゆっくりJog | 7~8分/km | 7km前後。 |
火 | 休み or Jog+W.S | 7~8分/km | 7km前後、W.Sも可、3~4本くらい。 |
水 | Jog+W.S | 7~8分/km | 7km前後、W.Sも3~4本くらい。 |
木 | 休み or Jog+W.S | 7~8分/km | アップJogのあと7km程度ペース維持で頑張る。 |
金 | 休み or ゆっくりJog | 7~8分/km | 7km前後。W.Sも可、3~4本くらい。 |
土 | Jog+W.S | 6分/km前後 | 7km前後、W.Sも3~4本くらい。 |
日 | LSD | 7~8分/km | 90~150分 |
0 コメント:
コメントを投稿